骨付き肉の種類 |
骨の割合 |
|
|---|---|---|
| 鶏肉 | 丸鶏 | 32% |
| 手羽(皮付き) | 40%(成鶏) 35%(若鶏) |
|
| 手羽先(皮付き) | 40%(若鶏) | |
| 手羽元(皮付き) | 30%(若鶏) | |
| ネック | 36% | |
| 骨付きもも | 15〜20% | |
| ドラムスティック | 33% | |
| レッグ(もも+ドラムスティック) | 27% | |
| 鶏ガラ・肋骨(鶏肋) | 88% | |
| 足(もみじ) | 50〜60% | |
| 牛肉 | リブ | 52〜53% |
| Tボーンステーキ | 25〜26% | |
| テール | 45〜65% 先は90% |
|
| ラム | ラムチョップ(骨付きリブ) | 25〜33% |
| 肩(ショルダー) | 24〜28% | |
| ウデ | 18% | |
| スネ | 20〜36% | |
| 豚肉 | リブ | 30% |
| 骨付きロース | 21〜22% | |
| テール | 30% | |
| 豚足 | 20〜30% | |
| 鴨肉 | 全丸 | 28%(養殖) 38%(野生) |
| ガラ | 75% | |
| ネック | 50% | |
| 手羽 | 39% | |
| レッグ | 31〜34% | |
| 七面鳥 | 全丸 | 29% |
| 手羽 | 33〜38% | |
| ネック | 60% | |
| 骨付きもも | 19〜20% | |
| ドラムスティック | 33〜38% | |
| レッグ(もも+ドラムスティック) | 17% | |
| その他 | うずら丸ごと | 10% |
骨付き肉の骨の割合
![]()